Størrelsesguide - Underdele
Alle mål i CM | B. Taljemål | C. Hoftemål |
XS (34/36) | 64-68 | 88-92 |
S (36/38) | 70-74 | 94-98 |
M (38/40) | 76-80 | 100-104 |
L (40/42) | 82-86 | 106-110 |
XL (42/44) | 88-92 | 112-116 |
XXL (44/46) | 94-98 | 118-122 |
Alle mål i CM | B. Taljemål | C. Hoftemål |
XS (34/36) | 64-68 | 88-92 |
S (36/38) | 70-74 | 94-98 |
M (38/40) | 76-80 | 100-104 |
L (40/42) | 82-86 | 106-110 |
XL (42/44) | 88-92 | 112-116 |
XXL (44/46) | 94-98 | 118-122 |
Jeg accepterer handelsbetingelserne